NO. :290HBHJZA201903003 監(jiān) 測 報 告
項 目 名 稱: | 清遠(yuǎn)市金盛鋯業(yè)環(huán)境輻射監(jiān)測 |
委 托 單 位: | 清遠(yuǎn)市金盛鋯鈦資源有限公司 |
監(jiān) 測 類 別: | 委托監(jiān)測 |
報 告 日 期: | 2019-4-18 |
核工業(yè)二九○研究所 報告編制說明 1.報告只適用于監(jiān)測目的范圍。2.本報告只對來樣或自采樣負(fù)監(jiān)測技術(shù)責(zé)任,對監(jiān)測結(jié)果若有異議,應(yīng)于收到本報告之日起三十日內(nèi)向本所提出復(fù)測申請,逾期不予受理。對于不可保存的樣品,恕不受理。3.本報告涂改無效,無報告編寫、審核、簽發(fā)人簽字無效。4.本報告無本所專用章、騎縫章及 無效。5.未經(jīng)本所書面批準(zhǔn),復(fù)印本報告無效。 聯(lián)系地址:韶關(guān)市武江區(qū)科技工業(yè)園廣前路郵編號碼:512026聯(lián)系電話:(0751)8177415
一、監(jiān)測目的核工業(yè)二九○研究所受清遠(yuǎn)市金盛鋯鈦資源有限公司委托,對該公司鋯鈦生產(chǎn)廠區(qū)2019年的輻射環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測,為公司的環(huán)境影環(huán)境管理提供依據(jù)。 二、監(jiān)測情況本次環(huán)境監(jiān)測過程中樣品的采集及其檢測均依據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行。清遠(yuǎn)市金盛鋯鈦資源有限公司調(diào)查內(nèi)容及監(jiān)測項目見下表。 表2-1清遠(yuǎn)市金盛鋯鈦資源有限公司調(diào)查內(nèi)容及監(jiān)測項目
編號 | 監(jiān)測介質(zhì)或部位 | 項 目 | 備注 | |
1 | 污染源監(jiān)測 | 工業(yè)場地大氣環(huán)境監(jiān)測 | γ輻射空氣吸收劑量率 | |
2 | 廢氣(流出物)監(jiān)測 | 鈾、釷 | ||
3 | 環(huán)境監(jiān)測 | 大氣環(huán)境 | γ輻射空氣吸收劑量率、氡濃度 | |
4 | 地下水 | U、Th、226Ra | ||
5 | 土壤 | U、Th、226Ra |
采樣及現(xiàn)場監(jiān)測時間:2019年3月11日-3月15日,4月8日。 采樣及現(xiàn)場監(jiān)測人員:溫向陽、陳文龍 采樣、監(jiān)測儀器:嶗應(yīng)3012H智能煙氣分析儀、FD-216環(huán)境測氡儀、X-γ輻射空氣吸收劑量率儀。天氣狀況:晴,溫度14-25℃,氣壓101.4-101.7Kpa,風(fēng)向東北,風(fēng)速0-2m/s。
三、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法、使用儀器和最低檢出限表3-1項目監(jiān)測與分析方法一覽表
監(jiān)測介質(zhì) | 檢測項目 | 標(biāo)準(zhǔn)及編號 | 檢出限 | 使用儀器型號、名稱 | 備注 |
地下水 | U | 水質(zhì)65種元素測定HJ 700-2014 | 0.04μg/L | 安捷倫7900電感耦合等離子質(zhì)譜儀 | |
Th | 水質(zhì)65種元素測定HJ 700-2014 | 0.05μg/L | 安捷倫7900電感耦合等離子質(zhì)譜儀 | ||
226Ra | 水中鐳-226的分析測定GB/T11214-1989 | 2.0×10-3Bq/L | FH436B氡釷分析儀 | ||
大氣 | 空氣氡 | 環(huán)境空氣中氡的標(biāo)準(zhǔn)測量方法GB/T 14582-1993 | 3.7 Bq/m3 | FD-216環(huán)境測氡儀 | |
γ輻射空氣吸收劑量率 | 環(huán)境地表γ輻射空氣吸收劑量率測定規(guī)范 GB/T 14583-1993 | 10 nGy/h | BH3103BX-γ輻射空氣吸收劑量率儀 | ||
廢氣(流出物) | 鈾 | 環(huán)境樣品中微量鈾的測定HJ840-2017 | 2.0×10-5μg/m3 | MUA激光測鈾儀 | |
釷 | 硅酸巖石化學(xué)分析方法GB/T14506-2010 | 0.008μg/ m3 | 安捷倫7900電感耦合等離子質(zhì)譜儀 | ||
土壤 | U | 硅酸巖石化學(xué)分析方法GB/T14506-2010 | 0.003mg/kg | 安捷倫7900電感耦合等離子質(zhì)譜儀 | |
Th | 0.8mg/kg | ||||
226Ra | 土壤中放射性核素的γ能譜分析方法 GB/T 11743-2013 | 25Bq/kg | 高純鍺γ能譜儀 |
四、監(jiān)測結(jié)果(1)γ輻射空氣吸收劑量率監(jiān)測監(jiān)測點:在廠界四周布設(shè)γ輻射空氣吸收劑量率監(jiān)測點。監(jiān)測項目:γ輻射空氣吸收劑量率監(jiān)測頻次:1次表4-1 γ輻射空氣吸收劑量率監(jiān)測結(jié)果
編號 | 監(jiān)測點位 | 點位坐標(biāo) | 監(jiān)測結(jié)果(nGy/h) | 備注 |
1 | 廠界東 | N23°39'27";E112°51'3" | 158 | 水泥 |
2 | 廠界南 | N23°39'29";E112°50'57" | 218 | 水泥 |
3 | 廠界西 | N23°39'33";E112°50'55" | 206 | 水泥 |
4 | 廠界北 | N23°39'33";E112°50'57" | 229 | 水泥 |
5 | 廠區(qū)東面土壤 | N23°39'43";E112°51'21" | 97 | 土壤 |
6 | 廠區(qū)南面土壤 | N23°38'51";E112°50'55" | 124 | 土壤 |
7 | 廠區(qū)西面土壤 | N23°39'28";E112°50'49" | 137 | 土壤 |
8 | 廠區(qū)北面土壤 | N23°39'19";E112°50'21" | 110 | 土壤 |
9 | 最大風(fēng)頻下風(fēng)向土壤 | N23°39'27";E112°51'8" | 143 | 土壤 |
10 | 馬岳村農(nóng)田 | N23°39'24";E112°51'24" | 96 | 水稻土 |
11 | 運礦公路1 | N23°39'12";E112°51'13" | 90 | 水泥 |
12 | 運礦公路2 | N23°39'26";E112°50'55" | 103 | 水泥 |
13 | 塘尾村(對照點) | N23°39'33";E112°52'45" | 134 | 土壤 |
14 | 莊頭村 | N23°40'9";E112°51'8" | 109 | 水泥 |
15 | 馬岳村 | N23°39'7";E112°51'22" | 211 | 水泥 |
(2)地下水監(jiān)測監(jiān)測點:廠界最近居民點水井(馬岳村)監(jiān)測項目:U、Th、226Ra監(jiān)測頻次:采樣1次表4-2 地下水監(jiān)測結(jié)果
編號 | 監(jiān)測點 | 位置坐標(biāo) | U(μg/L) | Th(μg/L) | 226Ra(Bq/L) | 備注 |
1 | 馬岳村水井 | N23°39'15";E112°51'24" | 0.13 | 0.05ND | 0.022 |
(3)空氣氡監(jiān)測監(jiān)測點位布設(shè):在馬岳村、莊頭村、塘尾村各布設(shè)監(jiān)測點。監(jiān)測項目:氡監(jiān)測頻次:1次表4-3 空氣氡監(jiān)測結(jié)果
編號 | 監(jiān)測點 | 位置坐標(biāo) | 監(jiān)測結(jié)果(Bq/m3) | 備注 |
1 | 馬岳村 | N23°40'9";E112°51'8" | 28.3 | |
2 | 莊頭村 | N23°39'7";E112°51'22" | 29.8 | |
3 | 塘尾村(對照點) | N23°39'33";E112°52'45" | 27.4 |
(4)廢氣(流出物)監(jiān)測監(jiān)測點位:在硅酸鋯車間排放口、電烘干車間排放口、干磨車間排放口和天然氣烘干爐排放口布設(shè)監(jiān)測點。監(jiān)測項目:鈾、釷監(jiān)測頻次:每個點采樣1次
表4-4 廢氣(流出物)監(jiān)測結(jié)果
編號 | 監(jiān)測位置 | 鈾含量(mg/m3) | 釷含量(mg/m3) |
1 | 硅酸鋯車間排放口 | 0.0056 | 0.0012 |
2 | 電烘干車間排放口 | 0.0042 | 0.099 |
3 | 干磨車間排放口 | 0.0061 | 0.15 |
4 | 天然氣烘干爐排放口 | 0.0007 | 0.013 |
(5)土壤監(jiān)測監(jiān)測點位:在廠界四周,馬岳村農(nóng)田、最大風(fēng)頻下風(fēng)向、對照點各布設(shè)監(jiān)測點,監(jiān)測點與γ輻射監(jiān)測點一致。監(jiān)測項目:U、Th、226Ra監(jiān)測頻次:每個點采樣1次表4-5 土壤監(jiān)測結(jié)果
編號 | 采樣點位 | 采樣坐標(biāo) | U(mg/kg) | Th(mg/kg) | 226Ra(Bg/kg) | 備注 |
1 | 廠區(qū)東面土壤 | N23°39'43";E112°51'21" | 1.9 | 10.7 | 22.9 | 雜草地 |
2 | 廠區(qū)南面土壤 | N23°38'51";E112°50'55" | 2.2 | 11.4 | 32.7 | 雜草地 |
3 | 廠區(qū)西面土壤 | N23°39'28";E112°50'49" | 2.7 | 17.6 | 35.8 | 雜草地 |
4 | 廠區(qū)北面土壤 | N23°39'19";E112°50'21" | 1.4 | 6.5 | 14.6 | 雜草地 |
5 | 最大風(fēng)頻下風(fēng)向土壤 | N23°39'27";E112°51'8" | 2.6 | 11.9 | 48.6 | 雜草地 |
6 | 馬岳村農(nóng)田 | N23°39'24";E112°51'24" | 2.8 | 14.2 | 29.4 | 水稻土 |
7 | 塘尾村(對照點) | N23°39'33";E112°52'45" | 3.9 | 17.4 | 53.5 | 菜地 |
報告編寫: 審核: 簽發(fā):
年 月 日
Copyright ? 2022 清遠(yuǎn)市金盛鋯鈦資源有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備16013376號 XML地圖